TOPICS
【FIA-F4】Rd.11&12 鈴鹿 予選・決勝結果
8/26 Rd.11 公式予選結果
Weather:Fine Course:Dry
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 角田 裕毅 | SRS/コチラレーシング | 2'08.338 | - |
2 | 39 | 浦田 裕喜 | SACCESS RACING F4 | 2'08.464 | 0.126 |
3 | 1 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 2'08.489 | 0.025 |
11 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | 2'08.935 | 0.014 |
25 | 68 | チア ウィング ホン | B-MAX RACING F110 | 2'10.589 | 0.34 |
32台出走
8/27 Rd.11 決勝結果
Weather:Fine Course:Dry
Pos | No | Driver | Car | Lap | Total_Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 角田 裕毅 | SRS/コチラレーシング | 10 | 21'30.975 |
2 | 1 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 10 | 0.625 |
3 | 5 | 大湯 都史樹 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 10 | 3.994 |
18 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | 10 | 24.234 |
22 | 68 | チア ウィング ホン | B-MAX RACING F110 | 10 | 36.617 |
32台出走/完走29台
8/26 Rd.12 公式予選結果
Weather:Fine Course:Dry
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 角田 裕毅 | SRS/コチラレーシング | 2'08.360 | - |
2 | 6 | 笹原 右京 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 2'08.612 | 0.252 |
3 | 5 | 大湯 都史樹 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 2'08.683 | 0.071 |
11 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | 2'09.074 | 0.074 |
25 | 68 | チア ウィング ホン | B-MAX RACING F110 | 2'10.692 | 0.346 |
32台出走
8/27 Rd.12 決勝結果
Weather:Fine Course:Dry
Pos | No | Driver | Car | Lap | Total_Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宮田 莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 10 | 21'36.817 |
2 | 6 | 笹原 右京 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 10 | 0.989 |
3 | 8 | 角田 裕毅 | SRS/コチラレーシング | 10 | 2.047 |
14 | 50 | 澤田 真治 | B-MAX RACING F110 | 10 | 18.43 |
20 | 68 | チア ウィング ホン | B-MAX RACING F110 | 10 | 25.971 |
32台出走/完走29台 2017-08-27