TOPICS
【SGT】Rd.6 鈴鹿 予選・決勝結果
8/26 公式予選結果
Weather:Fine Course:Dry
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Tire | Wh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 松井 孝允 山下 健太 近藤 翼 | VivaC 86 MC | 1'59.565 | R1'57.543 | YH | 82 |
2 | 18 | 中山 友貴 川端 伸太朗 | UPGARAGE BANDOH 86 | 1'59.563 | 1'58.000 | YH | 4 |
3 | 5 | 坂口 夏月 藤波 清斗 | マッハ車検MC86 GTNET | 1'58.680 | 1'58.146 | YH | 6 |
16 | 3 | 星野 一樹 高星 明誠 | B-MAX NDDP GT-R | 1'59.614 | YH | 28 |
30台出走
8/27 決勝結果
Weather:Fine Course:Dry
Pos | No | Driver | Car | Lap | Total_Time | Tire | Wh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG | 158 | 5:51'17.191 | BS | 54 |
2 | 88 | 織戸 学 平峰 一貴 山西 康司 | マネパランボルギーニ GT3 | 158 | 36.319 | YH | 8 |
3 | 87 | 細川 慎弥 佐藤 公哉 元嶋 佑弥 | ショップチャンネルランボルギーニ GT3 | 158 | 36.959 | YH | 16 |
14 | 3 | 星野 一樹 高星 明誠 | B-MAX NDDP GT-R | 156 | 2Laps | YH | 28 |
30台出走 完走24台 2017-08-27